11月3日,胡潤研究院發(fā)布了《2020胡潤慈善榜》,上榜的企業(yè)家一共有15名,其中恒大地產(chǎn)許家印以28億捐贈金額排名第一,騰訊控股董事長馬化騰以2.3億捐贈金額排名第15位。
根據(jù)胡潤研究院發(fā)布是數(shù)據(jù)顯示,在這份慈善榜中,地產(chǎn)是上榜慈善家最多的行業(yè),占比50%;其次是金融投資行業(yè),再次是制造業(yè)。按照出生地地區(qū)來看,廣東的數(shù)量最多,有5位,占榜單三分之一;其次是豫商,有2位。從公司總部來看,將近一半(7位)來自廣東,其次是北京,3位。
胡潤還介紹道,2020年,80后白手起家首富拼多多創(chuàng)始人黃崢,同時也是80后首善。黃崢捐了價值170億的股份,因為沒有在我們今年慈善榜的統(tǒng)計周期內(nèi)而沒有上榜。
《2020胡潤慈善榜》
姓名 | 捐贈額(億元人民幣) | 主要捐贈方向 | 公司 | 主要行業(yè) | 年齡 | |
1↑ | 許家印 | 28 | 扶貧、醫(yī)療、教育 | 恒大 | 房地產(chǎn)、投資 | 62 |
2* | 陳邦 | 27 | 醫(yī)療 | 愛爾眼科 | 醫(yī)療服務(wù) | 55 |
3↑ | 朱孟依家族 | 12 | 教育、扶貧 | 珠江投資 | 房地產(chǎn)、投資 | 61 |
4↑ | 秦英林、錢瑛夫婦 | 9.6 | 教育、醫(yī)療 | 牧原 | 畜牧 | 55、54 |
5* | 馮海良 | 9.3 | 教育、扶貧、醫(yī)療 | 海亮 | 銅加工、房地產(chǎn)、教育 | 60 |
6* | 解直錕 | 7.6 | 教育 | 中植 | 金融、投資 | 59 |
7↓ | 楊國強、楊惠妍父女 | 5.5 | 扶貧、教育、醫(yī)療 | 碧桂園 | 房地產(chǎn) | 65、39 |
8* | 孫宏斌 | 5.4 | 教育、醫(yī)療 | 融創(chuàng) | 房地產(chǎn) | 57 |
9↑ | 黨彥寶 | 4 | 農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療、扶貧 | 寶豐 | 煤化工 | 47 |
9↑ | 黃如論、黃濤父子 | 4 | 教育、扶貧、社會公益 | 世紀金源 | 房地產(chǎn) | 69、44 |
11* | 徐航 | 3.48 | 教育、醫(yī)療、扶貧 | 鵬瑞 | 房地產(chǎn) | 58 |
12* | 方威 | 3.47 | 醫(yī)療、扶貧 | 方大 | 碳素、鋼鐵、煤焦 | 47 |
13↑ | 譚炳照家族 | 2.9 | 扶貧、社會公益、醫(yī)療 | 敏捷 | 房地產(chǎn) | 56 |
14* | 紀海鵬 | 2.8 | 教育、醫(yī)療、扶貧 | 龍光 | 房地產(chǎn) | 54 |
15↑ | 馬化騰 | 2.3 | 醫(yī)療、教育、醫(yī)療、扶貧、環(huán)保 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 49 |
–排名與去年相同 ↑排名比去年上升 ↓排名比去年下降 *對比去年新上榜